﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox https://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="57.4708641" lon="27.0756073">
		<name>Sanaak iet gar maajas pagalmu, pagaidaam neiebilst</name>
	</wpt>
	<wpt lat="57.4667572" lon="27.110976">
		<name>Puspamesta maaja, varbuut var iesliideet paseedeet lapenee</name>
	</wpt>
	<wpt lat="57.4349235" lon="27.1010079">
		<name>solinjsh</name>
	</wpt>
	<wpt lat="57.4291328" lon="27.092234">
		<name>kaadu seezjamo var atrast</name>
	</wpt>
	<wpt lat="57.424615" lon="27.0785933">
		<name>solinjsh</name>
	</wpt>
	<wpt lat="57.4395073" lon="27.1170468">
		<name>vairaaki solinji</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Aluksne.eu Hiking</name>
		<desc>Length: 19.53 km (12.13 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="57.4260756" lon="27.0547762"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4271155" lon="27.0554417"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4277987" lon="27.0531035"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4286291" lon="27.051173"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4295542" lon="27.0508939"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4301543" lon="27.0517524"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4306973" lon="27.0542625"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4315985" lon="27.0562577"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4313096" lon="27.0576306"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4314712" lon="27.0596255"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4305237" lon="27.0618564"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4305004" lon="27.0650743"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4310316" lon="27.067563"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4334809" lon="27.0678848"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4363344" lon="27.0645383"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4359183" lon="27.0625431"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4357683" lon="27.0619432"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4363462" lon="27.0600771"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4366347" lon="27.0579528"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4372236" lon="27.0564076"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4393311" lon="27.0546057"><ele>182.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4407446" lon="27.0543599"><ele>184.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4415661" lon="27.0537899"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4436215" lon="27.0507431"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4448832" lon="27.0506536"><ele>185.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4453978" lon="27.0510969"><ele>185.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4461386" lon="27.0524812"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4474362" lon="27.052747"><ele>184.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4479811" lon="27.0522436"><ele>185.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4497463" lon="27.0520732"><ele>187.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4516458" lon="27.0534681"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4532152" lon="27.0546915"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4565406" lon="27.0559788"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4576946" lon="27.0575452"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4585093" lon="27.0578245"><ele>182.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4592219" lon="27.0583706"><ele>181.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4598671" lon="27.0591907"><ele>181.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4620242" lon="27.0574387"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4640117" lon="27.0583811"><ele>185.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4648425" lon="27.0591883"><ele>182.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4654225" lon="27.0605794"><ele>181.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4666317" lon="27.0617508"><ele>187.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4667333" lon="27.0619557"><ele>186.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4670695" lon="27.062147"><ele>186.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.468375" lon="27.0633322"><ele>183.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4683903" lon="27.0634453"><ele>183.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4682494" lon="27.06382"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4679032" lon="27.0643328"><ele>182.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.467858" lon="27.0648044"><ele>183</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.467577" lon="27.0652683"><ele>182</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4675399" lon="27.0658443"><ele>182.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4674864" lon="27.0660905"><ele>182.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4673988" lon="27.0662698"><ele>183.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4675547" lon="27.0668555"><ele>184</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4676133" lon="27.067277"><ele>182.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.467782" lon="27.0677984"><ele>182.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4680177" lon="27.0691405"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4679785" lon="27.0693171"><ele>183.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4680334" lon="27.0696404"><ele>183.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4682002" lon="27.0700769"><ele>186.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4682999" lon="27.0702297"><ele>186.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4686919" lon="27.0712213"><ele>188</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.468811" lon="27.0714187"><ele>183.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4692377" lon="27.071722"><ele>184</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.469461" lon="27.0714607"><ele>188.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4703598" lon="27.0718929"><ele>189.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4705055" lon="27.0720479"><ele>188.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4707486" lon="27.0720841"><ele>187.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4708566" lon="27.0721986"><ele>187.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4710014" lon="27.0726066"><ele>186.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4710413" lon="27.0726145"><ele>186.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4711561" lon="27.0729754"><ele>183.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4711252" lon="27.0736866"><ele>183.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4711975" lon="27.0743018"><ele>183.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4709482" lon="27.0749734"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4709462" lon="27.0753757"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4708469" lon="27.0761064"><ele>186.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.47058" lon="27.0766122"><ele>185.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.470423" lon="27.0771339"><ele>185</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4704467" lon="27.0776536"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.470509" lon="27.0778464"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4705571" lon="27.0786594"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4706198" lon="27.0789749"><ele>184.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4712477" lon="27.0802295"><ele>189</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4714041" lon="27.0807921"><ele>189.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4715406" lon="27.0810658"><ele>189.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4722935" lon="27.0816914"><ele>190.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4726794" lon="27.0817054"><ele>189.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4727795" lon="27.0818851"><ele>189</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4727827" lon="27.0824657"><ele>189.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4728998" lon="27.0830341"><ele>190.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4732111" lon="27.0839293"><ele>191</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4731397" lon="27.0851459"><ele>190.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4731244" lon="27.0860706"><ele>189.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.473011" lon="27.0872838"><ele>189.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4730595" lon="27.0876117"><ele>188.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4730128" lon="27.0881724"><ele>187.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4728479" lon="27.0888003"><ele>186.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4726792" lon="27.0890903"><ele>185.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4727054" lon="27.0894098"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4730993" lon="27.0898453"><ele>184.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4733906" lon="27.0905288"><ele>186</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4736281" lon="27.0918222"><ele>184.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4737072" lon="27.0936999"><ele>186</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4738299" lon="27.0942816"><ele>185.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4742653" lon="27.0954834"><ele>187.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4748174" lon="27.0961922"><ele>188.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.474454" lon="27.0973"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4734993" lon="27.1024058"><ele>183.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4724662" lon="27.1051821"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4705541" lon="27.1086133"><ele>183</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4690161" lon="27.110331"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4673832" lon="27.1125513"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4667314" lon="27.1111035"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4672798" lon="27.1125194"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4656103" lon="27.1137292"><ele>193</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4643652" lon="27.1161912"><ele>197.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4636863" lon="27.1179045"><ele>194</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4632869" lon="27.1184033"><ele>195.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4608491" lon="27.1201142"><ele>191.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4603451" lon="27.1204209"><ele>189.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4595926" lon="27.1202582"><ele>190.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4589509" lon="27.1205475"><ele>190.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4567083" lon="27.1237957"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4557453" lon="27.1253854"><ele>185</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4548195" lon="27.1262734"><ele>184.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4531747" lon="27.1272244"><ele>184.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4516986" lon="27.1276646"><ele>183.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4478359" lon="27.1267033"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4456875" lon="27.1274109"><ele>187</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4436126" lon="27.1252101"><ele>187.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4421404" lon="27.1237775"><ele>186.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4411994" lon="27.1231002"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4416263" lon="27.1204447"><ele>185.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4419122" lon="27.1181031"><ele>183.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4417403" lon="27.1167983"><ele>183</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4409843" lon="27.116579"><ele>183.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4401719" lon="27.1169324"><ele>186.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4398167" lon="27.1165645"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4393289" lon="27.1165944"><ele>187.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4389108" lon="27.1166182"><ele>190.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4387379" lon="27.116183"><ele>191.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4385948" lon="27.1151056"><ele>191.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4384514" lon="27.1144606"><ele>191</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4383366" lon="27.1137955"><ele>189.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4381363" lon="27.1120048"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4379276" lon="27.1112765"><ele>187</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4373548" lon="27.1075517"><ele>184.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.43607" lon="27.1033736"><ele>185</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4350238" lon="27.1022254"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4351162" lon="27.1017051"></trkpt>
			<trkpt lat="57.434932" lon="27.1012013"><ele>184.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4346241" lon="27.1008802"><ele>182.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4343044" lon="27.1005113"><ele>184.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.433336" lon="27.0989694"><ele>190.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4327427" lon="27.0972097"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4317839" lon="27.0956755"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4313345" lon="27.09564"><ele>190.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4310915" lon="27.0954323"><ele>192.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4306642" lon="27.0949374"><ele>193.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4303686" lon="27.0946305"><ele>190.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4299581" lon="27.0942045"><ele>188.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4297665" lon="27.0941661"><ele>188.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4290896" lon="27.0932025"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4291096" lon="27.0924281"><ele>187.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4290267" lon="27.0922487"><ele>187.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4290809" lon="27.0922748"><ele>184.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4291622" lon="27.0924574"><ele>184.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4291063" lon="27.093004"><ele>185.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4290279" lon="27.09306"><ele>186.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4277496" lon="27.0908046"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4275198" lon="27.0894477"><ele>187</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4270047" lon="27.08775"><ele>187.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4266822" lon="27.0869579"><ele>186.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4266668" lon="27.0867612"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4264435" lon="27.0864921"><ele>184</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4256136" lon="27.084869"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4251937" lon="27.0836484"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4249379" lon="27.0817879"><ele>182</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4246572" lon="27.0795642"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4245703" lon="27.0785877"><ele>185</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4244382" lon="27.0780083"><ele>185.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4246531" lon="27.0772517"><ele>183.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.424825" lon="27.0753889"><ele>181.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4249857" lon="27.0740675"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4251565" lon="27.0723556"><ele>184</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4259037" lon="27.0690494"><ele>184</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4263114" lon="27.0672118"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4260684" lon="27.0654314"><ele>186.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4251041" lon="27.0608263"><ele>187.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4247518" lon="27.0593584"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4243763" lon="27.0591921"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4242579" lon="27.0564542"><ele>182.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4246806" lon="27.054533"><ele>182.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="57.4250435" lon="27.0538653"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4256386" lon="27.0540798"></trkpt>
			<trkpt lat="57.4260226" lon="27.0546859"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
